Efficient business printer with high yield toner, flexible paper handling and 2-sided scanning
Βάρος | 25 κ. |
---|---|
Κατασκευαστής |
Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | BROTHER |
Τεχνολογία | Laser |
Τύπος Εκτύπωσης | Color |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Λειτουργίες | Print/ Scan/ Copy/ Fax |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης | 30ppm |
Ταχύτητα Έγχρωμης Εκτύπωσης | 30ppm |
Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Αντιγραφής | 30cpm |
Ταχύτητα Έγχρωμης Αντιγραφής | 30cpm |
Ανάλυση Εκτύπωσης (DPI) | Up to 600 x 600 |
Ανάλυση Σάρωσης (DPI) | Interpolated (Up to 19200 x 19200), Colour (600 x 600, 1200 x 1200), Scanner Glass, ADF |
Εκτύπωση Διπλής Όψης | Αυτόματη |
Μηνιαίος Κύκλος Εργασίας (σελίδες) | Up to 4.000 |
Ενσωματωμένη Μνήμη | 512MB |
Fax | Ναι |
Σύνδεση | USB 2.0 / Wireless / Ethernet |
Ethernet | Ναι |
WiFi | Ναι |
Αναλώσιμα | TN-248BK/C/M/Y | TN-248XL BK/C/M/Y | TN-249BK/C/M/Y |
Εγγύηση (Μήνες) | 36 |
Τύπος Εγγύησης | Carry-in |
Βάρος | 21.9Kg |
Διαστάσεις | 410mm (W) x 462mm (D) x 401mm (H) |
Επιπρόσθετα | Automatic Document Feeder (50 sheets), Multi Purpose Tray (30 sheets), Standard (Tray 1) (250 sheets) | 8.8cm Colour Touchscreen | Print Languages: PCL6, PDF Version 1.7, BR-Script3, Epson FX-850 | Brother Mobile Connect (Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Brother Print Service Plugin, Mopria, Brother Apps, Web Connect |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.