Low-cost, Convenient Performance Scanning Combination flatbed and ADF solution.
Βάρος | 10 κ. |
---|---|
EAN | 785414120567 |
Κατασκευαστής |
Χαρακτηριστικά
Κατασκευαστής | XEROX |
Τύπος Σαρωτή | Flatbed & Sheetfed |
Μέγεθος Χαρτιού | A4 |
Οπτική Ανάλυση (DPI) | 600 x 600 |
Μέγιστη Ανάλυση | 1200 (Interpolated Resolution with Visioneer Acuity) |
Βάθος Χρώματος | 24-bit color, 8-bit grayscale, 1-bit b&w (output) |
Εύρος Σάρωσης | 216x297mm |
Αυτόματη Τροφοδοσία Χαρτιού | Ναι |
Σάρωση Διπλής Όψης | Ναι |
Αισθητήρας | CIS (contact image sensor) |
Πηγή Φωτός | LED instant on |
Συνδεσιμότητα | Hi-Speed USB 2.0 |
Ταχύτητα Σάρωσης (sec) | ADF Scan Speed: 30 ppm / 60 ipm @ 300 or 200 dpi (Color, B&W or grayscale) |
Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα | Windows 11, 10, 7 |
Βάρος (Κιλά) | 2.7 |
Διαστάσεις (πλάτος x βάθος x ύψος, σε mm) | 402 x 330 x 139 mm (trays extended) |
Εγγύηση (Μήνες) | 12 |
Τύπος Εγγύησης | On-Site-Swap |
Επιπρόσθετα | Για την On-Site-Swap εγγύηση απαιτείται registration στο www.xeroxscanners.com (click στο «Register Your Product» link) | Duty Cycle: 1.500pages/day | ADF Capacity: 35sheets | Scanning Media Supported: Paper, plastic ID cards, photos |
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.